ACHIEVEMENTS
DIVISION LEVEL HANDBALL (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 28th OCTOBER 2025 / SHOURYA KRIDANGAN | PRIYANKA KUMUD ADYA NAYAK | VIII | SELECTED FOR THE STATE LEVEL TOURNAMENT. |
STATE LEVEL CHESS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 22nd to 26th SEPTEMBER 2025 / SEHORE COLLEGE | KARTHIK LINOY | VIII | RANK- VI |
DIVISION LEVEL CHESS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 12th SEPTEMBER 2025 / EMERALD HEIGHTS INTERNATIONAL SCHOOL INDORE | KARTHIK LINOY | VIII | RANK- IV SELECTED FOR STATE |
DISTRICT LEVEL CHESS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 2nd AUGUST 2025 /MAHARISHI VIDHYA MANDIR SCHOOL KHARGONE | KARTHIK LINOY | VIII | RANK- I SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL CHESS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 2nd AUGUST 2025 /MAHARISHI VIDHYA MANDIR SCHOOL KHARGONE | ANWESHA KHANDELWAL | VIII | RANK- VI SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL VOLLEYBALL (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 12th AUGUST 2025 / PATRA GURUKUL SCHOOL BARWAH | NSIHA MANDLOI SHIVANI PRIYANKA CHOUHAN BHARTI ADYA NAYAK GARGI CHOUDHARY KUMUD BHAGYASHREE MANISHA CHOUHAN URVASHI PRITI RATHORE | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VII | III POSITION
ADYA NAYAK GARGI CHOUDHARY
SELECTED FOR DIVISION |
DIVISION LEVEL VOLLEYBALL (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 19th AUGUST 2025 / GOVT MIDDLE SCHOOL INDORE | ADYA NAYAK GARGI CHOUDHARY | VIII | RUNNER UP GARGI CHOUDHARY SELECTED FOR STATE |
DISTRICT LEVEL TABLE TENNIS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 21st AUGUST 2025 / GREEN VALLEY KANAPUR | VIHAAN SUMAN | VIII | V RANK SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL TABLE TENNIS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 21st AUGUST 2025 / GREEN VALLEY KANAPUR | VANYA JAIN | VIII | IV RANK SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL TABLE TENNIS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 21st AUGUST 2025 / GREEN VALLEY KANAPUR | APEKSHA KUMAR | IX | V RANK SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL HANDBALL (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 22nd AUGUST 2025 / BKG SCHOOL KHARGONE | NSIHA MANDLOI SHIVANI PRIYANKA CHOUHAN BHARTI ADYA NAYAK GARGI CHOUDHARY KUMUD BHAGYASHREE MANVI YADAV MANISHA CHOUHAN URVASHI PRITI RATHORE | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VII | I POSITION
PRIYANKA MANVI KUMUD MANISHA PRITI
SELECTED FOR DIVISION |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | KRISHNA JHA | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL LONG JUMP (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | KRISHNA JHA | VIII | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 200 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | BHARTI | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL LONG JUMP (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | BHARTI | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | SHIVANI | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL 400 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | SHIVANI | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | NISHA | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | KUMUD | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 200 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MANISHA | VII | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 400 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MANISHA | VII | GOLD |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MANISHA | VII | GOLD |
DISTRICT LEVEL LONG JUMP (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MANISHA | VII | GOLD |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | URVASI | VII | SILVER |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | PRITI RATHORE | VII | SILVER |
DISTRICT LEVEL SHOTPUT (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | SIDDHI BHAMORIYA | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL HIGH JUMP (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | ARPIT PANWAR | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL TRIPLE JUMP (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 1st SEPTEMBER 2025 / SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | ARPIT PANWAR | X | BRONZE |
| Narmada Sahodaya Table Tennis Inter School event Table Tennis 27th July,2024 Under 14 boys | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Sardar Patel International School, Mandleshwar | Atharva Waghmare Vihaan Suman Harsh Mehta | VIII VII VIII | SECOND |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | GOLD |
DISTRICT LEVEL SHOTPUT (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 400 METER (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | DIVYANSHU | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL
SHOTPUT (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | GOLD |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MADHVI BIRLA | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MAHI PATEL | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MAHI PATEL | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JATIN DILLIWAR | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | PARTH BHARDWAJ | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL LONG JUMP (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | PARAS ENGLE | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | RONAK | VII | GOLD |
DISTRICT LEVEL SHOTPUT (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | RONAK | VII | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | SHIVANI | VII | GOLD |
| Narmada Sahodaya School Cluster , Khargone, NSSCK Inter-School Table Tennis 15th July,2023 under 14 & 19 boys & girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Sardar Patel International School | Harikruthi Tooporani | VII | SECOND |
| Apeksha Kumar | VII | ||
| Vanya Jain | VI | ||
| Narmada Sahodaya School Cluster , Khargone, NSSCK Inter-School Table Tennis 19th July,2023 under 14 & 19 boys & girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Vivekanand Vidhya Vihar Maral School | Harikruthi Tooporani | VII | SECOND |
| FOOTBALL DISTRICT Date: 18th August 2023 GOT SELECTED FOR DIVISION LEVEL | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Khargone Stadium | Medhansh Yadav Parth Bhardwaj | IX VIII | SECOND |
| CHESS DISTRICT TOURNAMENT (UNDER 14 GIRLS) DATE: 18TH AUGUST 2023 GOT SELECTED FOR DIVISION LEVEL | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Gokuldas Public School Khargone | Harikruthi Tooporani | VII | 7th Rank |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 Under14 Boys | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Vihaan Suman, Atharva Waghmare, Harsh Mehta | VI VII VII | SECOND |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 14 BOYS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Atharva Waghmare | VII
| got Selected for Division Level. |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 14 GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Vanya Jain got | VI
| Selected for Division Level. |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 17 BOYS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Rohak Vora | IX | Selected for Division Level. |
| NET BALL DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 17 Girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Priya Darshi School Borwa
| Jyoti Kothari, Diya Patel, Mahi Patel, Ishika bhamoriya, Shristi birla, Lavanya rathore, Madhavi, Nomika patwariya, Vedika panwar | IX IX IX IX IX IX IX IX VIII | SECOND |
| DISTRICT BADMINTON TOURNAMENT DATE: 22ND AUGUST 2023 UNDER 17 BOYS & GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| District Police Line Khargone | Jividha Suthar Pranay Patidar | X IX | Selected for Division Level. |
| DISTRICT LEVEL SKATING COMPETITION UNDER 11 GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Gokuldas Public School in Khargone | V.Pragathi | II | THIRD |
DISTRICT LEVEL CHESS(UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 2nd AUGUST 2022 /MAHARISHI VIDHYA MANDIR, KHARGONE | JATIN MEENA | VIII | III RANK |
| GURUANSH BAGGA | VIII | IV RANK | |
DIVISION LEVEL CHESS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| MEDICAPS SCHOOL, INDORE/ 14TH SEPTEMBER 2022 | JATIN MEENA | VIII | VIII RANK |
DISTRICT LEVEL BADMINTON (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 5th AUGUST 2022/ D.R.P. LINE KHARGONE | ANUBHAV SANDHU | VIII | III RANK |
| MEDHANSH YADAV | VIII | IV RANK | |
| BADMINTON (UNDER 17 GIRLS) | |||
| JIVIDHA SUTHAR | IX | II RANK | |
| AYUSHKA LAKRA | X | III RANK | |
DIVISION LEVEL BADMINTION (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 8th SEPTEMBER 2022 NEHRU STADIUM, INDORE
| ANUBHAV SANDHU | VIII | II
|
| MEDHANSH YADAV | VIII | ||
DISTRICT LEVEL TABLE TENNIS (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022 /GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | AYUSH BARMA | X | IV RANK |
TABLE TENNIS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022/ GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | GURUANSH BAGGA | VIII | I
|
| JATIN MEENA | VIII | ||
| MEDHANSH YADAV | VIII | ||
TABLE TENNIS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022 / GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | AYUSHKA LAKRA | X | I
|
| JIVIDHA SUTHAR | IX | ||
| SANVI PANDEY | IX | ||
ACHIEVEMENTS
| Narmada Sahodaya Table Tennis Inter School event Table Tennis 27th July,2024 Under 14 boys | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Sardar Patel International School, Mandleshwar | Atharva Waghmare Vihaan Suman Harsh Mehta | VIII VII VIII | SECOND |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | GOLD |
DISTRICT LEVEL SHOTPUT (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | VIKAS KOTHARI | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 400 METER (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | DIVYANSHU | X | BRONZE |
DISTRICT LEVEL
SHOTPUT (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | GOLD |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JYOTI KUMARI | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MADHVI BIRLA | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL JAVELIN (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MAHI PATEL | IX | SILVER |
DISTRICT LEVEL 3000 METER WALK (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | MAHI PATEL | IX | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | JATIN DILLIWAR | VIII | SILVER |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | PARTH BHARDWAJ | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL LONG JUMP (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | PARAS ENGLE | VIII | GOLD |
DISTRICT LEVEL DISCUSS (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | RONAK | VII | GOLD |
DISTRICT LEVEL SHOTPUT (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | RONAK | VII | BRONZE |
DISTRICT LEVEL 600 METER (UNDER 14 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd NOVEMBER 2023 /SHORYA STADIUM, NTPC KHARGONE | SHIVANI | VII | GOLD |
| Narmada Sahodaya School Cluster , Khargone, NSSCK Inter-School Table Tennis 15th July,2023 under 14 & 19 boys & girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Sardar Patel International School | Harikruthi Tooporani | VII | SECOND |
| Apeksha Kumar | VII | ||
| Vanya Jain | VI | ||
| Narmada Sahodaya School Cluster , Khargone, NSSCK Inter-School Table Tennis 19th July,2023 under 14 & 19 boys & girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Vivekanand Vidhya Vihar Maral School | Harikruthi Tooporani | VII | SECOND |
| FOOTBALL DISTRICT Date: 18th August 2023 GOT SELECTED FOR DIVISION LEVEL | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Khargone Stadium | Medhansh Yadav Parth Bhardwaj | IX VIII | SECOND |
| CHESS DISTRICT TOURNAMENT (UNDER 14 GIRLS) DATE: 18TH AUGUST 2023 GOT SELECTED FOR DIVISION LEVEL | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Gokuldas Public School Khargone | Harikruthi Tooporani | VII | 7th Rank |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 Under14 Boys | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Vihaan Suman, Atharva Waghmare, Harsh Mehta | VI VII VII | SECOND |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 14 BOYS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Atharva Waghmare | VII
| got Selected for Division Level. |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 14 GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Vanya Jain got | VI
| Selected for Division Level. |
| TABLE TENNIS DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 17 BOYS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Green Valley School, Kanapur | Rohak Vora | IX | Selected for Division Level. |
| NET BALL DISTRICT TOURNAMENT DATE: 28TH AUGUST 2023 UNDER 17 Girls | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Priya Darshi School Borwa
| Jyoti Kothari, Diya Patel, Mahi Patel, Ishika bhamoriya, Shristi birla, Lavanya rathore, Madhavi, Nomika patwariya, Vedika panwar | IX IX IX IX IX IX IX IX VIII | SECOND |
| DISTRICT BADMINTON TOURNAMENT DATE: 22ND AUGUST 2023 UNDER 17 BOYS & GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| District Police Line Khargone | Jividha Suthar Pranay Patidar | X IX | Selected for Division Level. |
| DISTRICT LEVEL SKATING COMPETITION UNDER 11 GIRLS | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| Gokuldas Public School in Khargone | V.Pragathi | II | THIRD |
DISTRICT LEVEL CHESS(UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 2nd AUGUST 2022 /MAHARISHI VIDHYA MANDIR, KHARGONE | JATIN MEENA | VIII | III RANK |
| GURUANSH BAGGA | VIII | IV RANK | |
DIVISION LEVEL CHESS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| MEDICAPS SCHOOL, INDORE/ 14TH SEPTEMBER 2022 | JATIN MEENA | VIII | VIII RANK |
DISTRICT LEVEL BADMINTON (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 5th AUGUST 2022/ D.R.P. LINE KHARGONE | ANUBHAV SANDHU | VIII | III RANK |
| MEDHANSH YADAV | VIII | IV RANK | |
| BADMINTON (UNDER 17 GIRLS) | |||
| JIVIDHA SUTHAR | IX | II RANK | |
| AYUSHKA LAKRA | X | III RANK | |
DIVISION LEVEL BADMINTION (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 8th SEPTEMBER 2022 NEHRU STADIUM, INDORE
| ANUBHAV SANDHU | VIII | II
|
| MEDHANSH YADAV | VIII | ||
DISTRICT LEVEL TABLE TENNIS (UNDER 17 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022 /GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | AYUSH BARMA | X | IV RANK |
TABLE TENNIS (UNDER 14 BOYS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022/ GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | GURUANSH BAGGA | VIII | I
|
| JATIN MEENA | VIII | ||
| MEDHANSH YADAV | VIII | ||
TABLE TENNIS (UNDER 17 GIRLS) | |||
| DATE/VENUE | STUDENTS NAME | CLASS | POSITION/RESULT |
| 23rd AUGUST 2022 / GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL,KANAPUR | AYUSHKA LAKRA | X | I
|
